| Sifat Usaha | Umum |
|---|---|
| Klasifikasi | Bangunan Sipil |
| Kode Subklasifikasi | BS005 |
| Kode KBLI | 42202 |
| Judul KBLI | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR BERSIH |
| Ruang Lingkup Kegiatan | Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan sipil pengolahan air bersih seperti bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya. |
| Kualifikasi KECIL | |
| Penjualan Tahunan | <= Rp2.500.000.000,- |
| Kemampuan Keuangan | >= Rp300.000.000,- |
| Tenaga Konstruksi | |
| ● PJBU | 1 orang, PJBU boleh merangkap PJTBU |
| ● PJTBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan. |
| ● PJSKBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 5 (lima) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan. |
| Peralatan | Paling sedikit 1 alat Concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump. |
| Kualifikasi MENENGAH | |
| Penjualan Tahunan | >= Rp2.500.000.000,- |
| Kemampuan Keuangan | >= Rp2.000.000.000,- |
| Tenaga Konstruksi | |
| ● PJBU | 1 orang PJBU (tidak dapat merangkap) |
| ● PJTBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan. |
| ● PJSKBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan. |
| Peralatan | Paling sedikit 2 alat Excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding machine, pipe layer. |
| Kualifikasi BESAR | |
| Penjualan Tahunan | >= Rp50.000.000.000,- |
| Kemampuan Keuangan | >= Rp25.000.000.000,- |
| Tenaga Konstruksi | |
| ● PJBU | 1 orang PJBU (tidak dapat merangkap) |
| ● PJTBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan. |
| ● PJSKBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan. |
| Peralatan | Paling sedikit 3 alat Excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding machine, pipe layer. |
| BUJKA | |
| Penjualan Tahunan | >= Rp100.000.000.000,- NB : KP BUJKA & BUJK PMA perpanjangan harus pengalaman pekerjaan di Indonesia |
| Kemampuan Keuangan | >= Rp35.000.000.000,- |
| Tenaga Konstruksi | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 (sembilan) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan. |
| Peralatan | Paling sedikit 5 alat Excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding machine, pipe layer. |
Sistem Manajemen Mutu/SMM
Sertifikat ISO 9001 : 2015 atau memiliki dokumen terkait Program Mutu Pelaksanaan Kontrak untuk Kecil dan Menengah 16 (enam belas) dokumen atau surat Pernyataan Komitmen Akan Memenuhi Kelengkapan Persyaratan Sertifikasi ISO 9001 : 2015 selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak SBU terbit. Spesialis, Kantor Perwakilan BUJKA tidak dibolehkan Dokumen SMM.
Sistem Manajemen Anti Penyuapan/SMAP
Sertifikat ISO 17001 : 2010 atau memiliki dokumen terkait Program Anti Penyuapan, Dokumen yang dipersyaratkan ada 16 (enam belas) dokumen atau surat Pernyataan Komitmen Akan Memenuhi Kelengkapan Persyaratan Dokumen Penyelenggaraan SMAP selambat-lambatnya 1 (satu) tahun untuk Kualifikasi Besar, 2 (dua) tahun untuk Kualifikasi Menengah & Sepsialis, 3 (tiga) tahun untuk Kualifikasi Kecil sejak SBU terbit.