| Sifat Usaha | Umum |
|---|---|
| Klasifikasi | Bangunan Sipil |
| Kode Subklasifikasi | BS018 |
| Kode KBLI | 42923 |
| Judul KBLI | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS PENGOLAHAN PRODUK KIMIA, PETROKIMIA, FARMASI DAN INDUSTRI LAINNYA |
| Ruang Lingkup Kegiatan | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali pabrik pengolahan bahan kimia dasar; pengolahan pupuk; pabrik plastik dan pabrik pengolahan karet; pengolahan hasil agrokimia; pabrik pengolahan kimia lainnya termasuk pabrik pengolahan produk farmasi dan petrokimia. |
| Kualifikasi MENENGAH | |
| Penjualan Tahunan | >= Rp2.500.000.000,- |
| Kemampuan Keuangan | >= Rp2.000.000.000,- |
| Tenaga Konstruksi | |
| ● PJBU | 1 orang PJBU (tidak dapat merangkap) |
| ● PJTBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan. |
| ● PJSKBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan. |
| Peralatan | Paling sedikit 2 alat Excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, welding machine, forklift, scaffolding, carmix concrete mixer. |
| Kualifikasi BESAR | |
| Penjualan Tahunan | >= Rp50.000.000.000,- |
| Kemampuan Keuangan | >= Rp25.000.000.000,- |
| Tenaga Konstruksi | |
| ● PJBU | 1 orang PJBU (tidak dapat merangkap) |
| ● PJTBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan. |
| ● PJSKBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan. |
| Peralatan | Paling sedikit 3 alat Excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, welding machine, forklift, scaffolding, carmix concrete mixer. |
| BUJKA | |
| Penjualan Tahunan | >= Rp100.000.000.000,- NB : KP BUJKA & BUJK PMA perpanjangan harus pengalaman pekerjaan di Indonesia |
| Kemampuan Keuangan | >= Rp35.000.000.000,- |
| Tenaga Konstruksi | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 (sembilan) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan. |
| Peralatan | Paling sedikit 5 alat Excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, welding machine, forklift, scaffolding, carmix concrete mixer. |
Sistem Manajemen Mutu/SMM
Sertifikat ISO 9001 : 2015 atau memiliki dokumen terkait Program Mutu Pelaksanaan Kontrak untuk Kecil dan Menengah 16 (enam belas) dokumen atau surat Pernyataan Komitmen Akan Memenuhi Kelengkapan Persyaratan Sertifikasi ISO 9001 : 2015 selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak SBU terbit. Spesialis, Kantor Perwakilan BUJKA tidak dibolehkan Dokumen SMM.
Sistem Manajemen Anti Penyuapan/SMAP
Sertifikat ISO 17001 : 2010 atau memiliki dokumen terkait Program Anti Penyuapan, Dokumen yang dipersyaratkan ada 16 (enam belas) dokumen atau surat Pernyataan Komitmen Akan Memenuhi Kelengkapan Persyaratan Dokumen Penyelenggaraan SMAP selambat-lambatnya 1 (satu) tahun untuk Kualifikasi Besar, 2 (dua) tahun untuk Kualifikasi Menengah & Sepsialis, 3 (tiga) tahun untuk Kualifikasi Kecil sejak SBU terbit.