| Sifat Usaha | Spesial |
|---|---|
| Klasifikasi | Spesialis (Persiapan) |
| Kode Subklasifikasi | PL001 |
| Kode KBLI | 43110 |
| Judul KBLI | PEMBONGKARAN BANGUNAN |
| Ruang Lingkup Kegiatan | Kelompok ini mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan sipil dan pembersihannya yang mempunyai risiko besar. |
| BUJKN | |
| Penjualan Tahunan | Tidak dipersyaratkan |
| Kemampuan Keuangan | >= Rp5.000.000.000,- |
| Tenaga Konstruksi | |
| ● PJBU | 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap) |
| ● PJTBU | 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan. |
| ● PJSKBU | 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan. |
| Peralatan | Paling sedikit 2 alat Excavator, bulldozer, tower crane, lattice boom crawler crane, wheel loader, dump truck, concrete drilling machine, vibro hammer, water tank truck, hydraulic breaker, air compressor, generator set, dan blasting machine set. |
| BUJKPMA | |
| Penjualan Tahunan | Tidak dipersyaratkan |
| Kemampuan Keuangan | >= Rp5.000.000.000,- |
| Tenaga Konstruksi | |
| ● PJBU | 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap) |
| ● PJTBU | 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan. |
| ● PJSKBU | 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan. |
| Peralatan | Paling sedikit 2 alat Excavator, bulldozer, tower crane, lattice boom crawler crane, wheel loader, dump truck, concrete drilling machine, vibro hammer, water tank truck, hydraulic breaker, air compressor, generator set, dan blasting machine set. |
| KP BUJK | |
| Penjualan Tahunan | Tidak dipersyaratkan |
| Kemampuan Keuangan | >= Rp10.000.000.000,- |
| Tenaga Konstruksi | |
| ● PJBU | 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap) |
| ● PJTBU | 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 (sembilan) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan. |
| ● PJSKBU | 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan. |
| Peralatan | Paling sedikit 5 alat Excavator, bulldozer, tower crane, lattice boom crawler crane, wheel loader, dump truck, concrete drilling machine, vibro hammer, water tank truck, hydraulic breaker, air compressor, generator set, dan blasting machine set. |
Sistem Manajemen Mutu/SMM
Sertifikat ISO 9001 : 2015 atau memiliki dokumen terkait Program Mutu Pelaksanaan Kontrak untuk Kecil dan Menengah 16 (enam belas) dokumen atau surat Pernyataan Komitmen Akan Memenuhi Kelengkapan Persyaratan Sertifikasi ISO 9001 : 2015 selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak SBU terbit. Spesialis, Kantor Perwakilan BUJKA tidak dibolehkan Dokumen SMM.
Sistem Manajemen Anti Penyuapan/SMAP
Sertifikat ISO 17001 : 2010 atau memiliki dokumen terkait Program Anti Penyuapan, Dokumen yang dipersyaratkan ada 16 (enam belas) dokumen atau surat Pernyataan Komitmen Akan Memenuhi Kelengkapan Persyaratan Dokumen Penyelenggaraan SMAP selambat-lambatnya 1 (satu) tahun untuk Kualifikasi Besar, 2 (dua) tahun untuk Kualifikasi Menengah & Sepsialis, 3 (tiga) tahun untuk Kualifikasi Kecil sejak SBU terbit.