| Sifat Usaha | Umum |
|---|---|
| Klasifikasi | Bangunan Gedung |
| Kode Subklasifikasi | BG002 |
| Kode KBLI | 41012 |
| Judul KBLI | KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN |
| Ruang Lingkup Kegiatan | Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estate dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran. |
| Kualifikasi KECIL | |
| Penjualan Tahunan | <= Rp2.500.000.000,- |
| Kemampuan Keuangan | >= Rp300.000.000,- |
| Tenaga Konstruksi | |
| ● PJBU | 1 orang, PJBU boleh merangkap PJTBU |
| ● PJTBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. |
| ● PJSKBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 5 (lima) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. |
| Peralatan | Paling sedikit 1 alat Concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up. |
| Kualifikasi MENENGAH | |
| Penjualan Tahunan | >= Rp2.500.000.000,- |
| Kemampuan Keuangan | >= Rp2.000.000.000,- |
| Tenaga Konstruksi | |
| ● PJBU | 1 orang PJBU (tidak dapat merangkap) |
| ● PJTBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural |
| ● PJSKBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural |
| Peralatan | Paling sedikit 2 alat Tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck. |
| Kualifikasi BESAR | |
| Penjualan Tahunan | >= Rp50.000.000.000,- |
| Kemampuan Keuangan | >= Rp25.000.000.000,- |
| Tenaga Konstruksi | |
| ● PJBU | 1 orang PJBU (tidak dapat merangkap) |
| ● PJTBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. |
| ● PJSKBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. |
| Peralatan | Paling sedikit 3 alat Tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck. |
| BUJKA | |
| Penjualan Tahunan | >= Rp100.000.000.000,- NB : KP BUJKA & BUJK PMA perpanjangan harus pengalaman pekerjaan di Indonesia |
| Kemampuan Keuangan | >= Rp35.000.000.000,- |
| Tenaga Konstruksi | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 (sembilan) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. |
| Peralatan | Paling sedikit 5 alat Tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck. |
Sistem Manajemen Mutu/SMM
Sertifikat ISO 9001 : 2015 atau memiliki dokumen terkait Program Mutu Pelaksanaan Kontrak untuk Kecil dan Menengah 16 (enam belas) dokumen atau surat Pernyataan Komitmen Akan Memenuhi Kelengkapan Persyaratan Sertifikasi ISO 9001 : 2015 selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak SBU terbit. Spesialis, Kantor Perwakilan BUJKA tidak dibolehkan Dokumen SMM.
Sistem Manajemen Anti Penyuapan/SMAP
Sertifikat ISO 17001 : 2010 atau memiliki dokumen terkait Program Anti Penyuapan, Dokumen yang dipersyaratkan ada 16 (enam belas) dokumen atau surat Pernyataan Komitmen Akan Memenuhi Kelengkapan Persyaratan Dokumen Penyelenggaraan SMAP selambat-lambatnya 1 (satu) tahun untuk Kualifikasi Besar, 2 (dua) tahun untuk Kualifikasi Menengah & Sepsialis, 3 (tiga) tahun untuk Kualifikasi Kecil sejak SBU terbit.