| Sifat Usaha | Spesial |
|---|---|
| Klasifikasi | Spesialis (Konstruksi Khusus) |
| Kode Subklasifikasi | KK004 |
| Kode KBLI | 42922 |
| Judul KBLI | KONSTRUKSI PELINDUNG PANTAI |
| Ruang Lingkup Kegiatan | Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan bangunan pelindung pantai termasuk groin, breakwater, seawall, artificial headland, beach nourishment, terumbu buatan dan pekerjaan lainnya yang sejenis. |
| BUJKN | |
| Penjualan Tahunan | Tidak dipersyaratkan |
| Kemampuan Keuangan | >= Rp5.000.000.000,- |
| Tenaga Konstruksi | |
| ● PJBU | 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap) |
| ● PJTBU | 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai. |
| ● PJSKBU | 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai. |
| Peralatan | Paling sedikit 2 alat Concrete mixer, mobile crane, excavator, dump truck, flat bed truck, tug boat, floating crane, welding machine, vibro hammer, ponton, vibro roller, kapal keruk, dan sheep foot roller. |
| BUJKPMA | |
| Penjualan Tahunan | Tidak dipersyaratkan |
| Kemampuan Keuangan | >= Rp5.000.000.000,- |
| Tenaga Konstruksi | |
| ● PJBU | 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap) |
| ● PJTBU | 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai. |
| ● PJSKBU | 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai. |
| Peralatan | Paling sedikit 2 alat Concrete mixer, mobile crane, excavator, dump truck, flat bed truck, tug boat, floating crane, welding machine, vibro hammer, ponton, vibro roller, kapal keruk, dan sheep foot roller. |
| KP BUJK | |
| Penjualan Tahunan | Tidak dipersyaratkan |
| Kemampuan Keuangan | >= Rp10.000.000.000,- |
| Tenaga Konstruksi | |
| ● PJBU | 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap) |
| ● PJTBU | 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 (sembilan) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai. |
| ● PJSKBU | 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai. |
| Peralatan | Paling sedikit 5 alat Concrete mixer, mobile crane, excavator, dump truck, flat bed truck, tug boat, floating crane, welding machine, vibro hammer, ponton, vibro roller, kapal keruk, dan sheep foot roller. |
Sistem Manajemen Mutu/SMM
Sertifikat ISO 9001 : 2015 atau memiliki dokumen terkait Program Mutu Pelaksanaan Kontrak untuk Kecil dan Menengah 16 (enam belas) dokumen atau surat Pernyataan Komitmen Akan Memenuhi Kelengkapan Persyaratan Sertifikasi ISO 9001 : 2015 selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak SBU terbit. Spesialis, Kantor Perwakilan BUJKA tidak dibolehkan Dokumen SMM.
Sistem Manajemen Anti Penyuapan/SMAP
Sertifikat ISO 17001 : 2010 atau memiliki dokumen terkait Program Anti Penyuapan, Dokumen yang dipersyaratkan ada 16 (enam belas) dokumen atau surat Pernyataan Komitmen Akan Memenuhi Kelengkapan Persyaratan Dokumen Penyelenggaraan SMAP selambat-lambatnya 1 (satu) tahun untuk Kualifikasi Besar, 2 (dua) tahun untuk Kualifikasi Menengah & Sepsialis, 3 (tiga) tahun untuk Kualifikasi Kecil sejak SBU terbit.