| Sifat Usaha | Perorangan |
|---|---|
| Klasifikasi | Spesialis (Penyelesaian Bangunan) |
| Kode Subklasifikasi | PB001 |
| Kode KBLI | 43301 |
| Judul KBLI | PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMINIUM |
| Ruang Lingkup Kegiatan | Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca, alumunium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam, dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya. |
| BUJKN | |
| Penjualan Tahunan | Tidak dipersyaratkan |
| Kemampuan Keuangan | >= Rp5.000.000.000,- |
| Tenaga Konstruksi | |
| ● PJBU | 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap) |
| ● PJTBU | 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung. |
| ● PJSKBU | 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung. |
| Peralatan | Paling sedikit 2 alat Dump truck, work platform lift, scaffolding, scissor lift electric work platform, telescopic/boom lift work platform, cargo lift, generator set, mobile crane, dan alat pemegang kaca/glass vacuum lifter/glass lifting hoist clamp. |
| BUJKPMA | |
| Penjualan Tahunan | Tidak dipersyaratkan |
| Kemampuan Keuangan | >= Rp5.000.000.000,- |
| Tenaga Konstruksi | |
| ● PJBU | 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap) |
| ● PJTBU | 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung. |
| ● PJSKBU | 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung. |
| Peralatan | Paling sedikit 2 alat Dump truck, work platform lift, scaffolding, scissor lift electric work platform, telescopic/boom lift work platform, cargo lift, generator set, mobile crane, dan alat pemegang kaca/glass vacuum lifter/glass lifting hoist clamp. |
| KP BUJK | |
| Penjualan Tahunan | Tidak dipersyaratkan |
| Kemampuan Keuangan | >= Rp10.000.000.000,- |
| Tenaga Konstruksi | |
| ● PJBU | 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap) |
| ● PJTBU | 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 (sembilan) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung. |
| ● PJSKBU | 1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung. |
| Peralatan | Paling sedikit 5 alat Dump truck, work platform lift, scaffolding, scissor lift electric work platform, telescopic/boom lift work platform, cargo lift, generator set, mobile crane, dan alat pemegang kaca/glass vacuum lifter/glass lifting hoist clamp. |
Sistem Manajemen Mutu/SMM
Sertifikat ISO 9001 : 2015 atau memiliki dokumen terkait Program Mutu Pelaksanaan Kontrak untuk Kecil dan Menengah 16 (enam belas) dokumen atau surat Pernyataan Komitmen Akan Memenuhi Kelengkapan Persyaratan Sertifikasi ISO 9001 : 2015 selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak SBU terbit. Spesialis, Kantor Perwakilan BUJKA tidak dibolehkan Dokumen SMM.
Sistem Manajemen Anti Penyuapan/SMAP
Sertifikat ISO 17001 : 2010 atau memiliki dokumen terkait Program Anti Penyuapan, Dokumen yang dipersyaratkan ada 16 (enam belas) dokumen atau surat Pernyataan Komitmen Akan Memenuhi Kelengkapan Persyaratan Dokumen Penyelenggaraan SMAP selambat-lambatnya 1 (satu) tahun untuk Kualifikasi Besar, 2 (dua) tahun untuk Kualifikasi Menengah & Sepsialis, 3 (tiga) tahun untuk Kualifikasi Kecil sejak SBU terbit.